跳至内容
进口 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 截至 2021/22 7月 | 截至2021/22 8月 |
阿尔及利亚 | 4,046 | 4,816 | 5,156 | 4,800 | 5,200 | 5,000 |
孟加拉国 | 1,145 | 1,358 | 2,003 | 2,300 | 1,600 | 1,900 |
巴西 | 943 | 1,189 | 1,338 | 2,600 | 2,700 | 2,700 |
加拿大 | 1,767 | 2,521 | 1,867 | 1,700 | 2,000 | 2,000 |
智利 | 1,893 | 2,292 | 2,751 | 2,800 | 3,000 | 3,000 |
中国 | 3,456 | 4,483 | 7,596 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
哥伦比亚 | 5,201 | 6,048 | 5,976 | 6,000 | 6,200 | 6,200 |
多明尼加共和国 | 1,329 | 1,536 | 1,354 | 1,400 | 1,500 | 1,400 |
埃及 | 9,464 | 9,367 | 10,432 | 10,000 | 10,400 | 10,000 |
欧洲联盟 | 17,667 | 23,583 | 17,384 | 13,200 | 15,000 | 15,000 |
危地马拉 | 1,091 | 1,224 | 1,527 | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
伊朗 | 8,900 | 9,000 | 6,800 | 6,000 | 7,000 | 6,000 |
以色列 | 1,861 | 1,611 | 1,992 | 2,000 | 2,200 | 2,200 |
日本 | 15,668 | 16,050 | 15,888 | 15,400 | 15,900 | 15,600 |
韩国 | 10,018 | 10,856 | 11,882 | 11,500 | 11,700 | 11,500 |
马来西亚 | 3,645 | 3,674 | 3,777 | 4,000 | 3,900 | 4,000 |
墨西哥 | 16,129 | 16,658 | 16,526 | 16,500 | 17,000 | 16,500 |
摩洛哥 | 2,283 | 2,728 | 2,963 | 2,700 | 3,100 | 2,800 |
秘鲁 | 3,402 | 3,694 | 3,822 | 4,000 | 4,200 | 4,200 |
沙特阿拉伯 | 3,983 | 3,662 | 4,517 | 3,700 | 4,000 | 3,700 |
台湾 | 4,410 | 4,508 | 4,580 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
泰国 | 700 | 1,200 | 1,602 | 1,900 | 1,200 | 1,500 |
土耳其 | 3,410 | 3,669 | 3,004 | 2,100 | 3,600 | 3,600 |
英国 | 2,470 | 2,949 | 2,515 | 2,850 | 2,200 | 2,400 |
越南 | 9,400 | 10,900 | 12,000 | 12,300 | 13,000 | 12,500 |
其他 | 17,356 | 17,552 | 19,431 | 19,219 | 19,641 | 19,791 |
小计 | 151,637 | 167,128 | 168,683 | 180,869 | 188,341 | 185,591 |
未统计数量 | 1,895 | 5,611 | 6,139 | 2,591 | 5,345 | 5,145 |
单位:1000吨;资料来源:美国农业部
出口 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 截至2021年7月 | 截至2021年8月 |
阿根廷 | 24,198 | 32,879 | 39,917 | 34,500 | 38,000 | 38,500 |
巴西 | 25,116 | 38,773 | 34,137 | 28,000 | 37,000 | 34,000 |
缅甸 | 1,350 | 1,500 | 2,209 | 1,750 | 1,600 | 1,600 |
欧洲联盟 | 2,732 | 4,273 | 5,388 | 3,300 | 4,300 | 3,800 |
印度 | 1,076 | 482 | 1,125 | 2,500 | 1,200 | 1,700 |
巴拉圭 | 1,476 | 2,559 | 2,081 | 2,600 | 2,700 | 2,700 |
俄罗斯 | 5,532 | 2,770 | 4,072 | 3,100 | 4,400 | 5,000 |
塞尔维亚 | 819 | 2,836 | 3,123 | 3,500 | 3,100 | 2,400 |
南非 | 2,361 | 1,183 | 2,456 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
乌克兰 | 18,036 | 30,321 | 28,929 | 23,500 | 30,500 | 32,000 |
其他 | 8,017 | 6,666 | 5,352 | 5,660 | 5,336 | 5,486 |
小计 | 90,713 | 124,242 | 128,789 | 111,610 | 131,336 | 130,386 |
美国 | 63,657 | 49,297 | 46,992 | 72,500 | 63,000 | 61,000 |
世界总计 | 154,370 | 173,539 | 175,781 | 184,110 | 194,336 | 191,386 |
单位:1000吨;资料来源:美国农业部
Scroll to Top