跳至内容
数据年月 | 商品编码 | 商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 计量单位 | 金额美元 | 平均单价(美元/吨) |
202110 | 12019010 | 黄大豆,种用除外 | 贝宁 | 0.00 | 万吨 | 18,148 | 832 |
202111 | 12019010 | 黄大豆,种用除外 | 贝宁 | 0.01 | 万吨 | 37,035 | 587 |
202112 | 12019010 | 黄大豆,种用除外 | 埃塞俄比亚 | 0.05 | 万吨 | 378,319 | 782 |
202111 | 12019010 | 黄大豆,种用除外 | 坦桑尼亚 | 0.02 | 万吨 | 105,105 | 700 |
202110 | 12019010 | 黄大豆,种用除外 | 俄罗斯联邦 | 3.99 | 万吨 | 19,743,484 | 495 |
202111 | 12019010 | 黄大豆,种用除外 | 俄罗斯联邦 | 2.85 | 万吨 | 12,586,136 | 441 |
202112 | 12019010 | 黄大豆,种用除外 | 俄罗斯联邦 | 2.95 | 万吨 | 16,976,000 | 576 |
202110 | 12019010 | 黄大豆,种用除外 | 乌克兰 | 0.05 | 万吨 | 326,927 | 715 |
202111 | 12019010 | 黄大豆,种用除外 | 乌克兰 | 0.07 | 万吨 | 460,590 | 697 |
202112 | 12019010 | 黄大豆,种用除外 | 乌克兰 | 0.24 | 万吨 | 1,608,317 | 672 |
202110 | 12019010 | 黄大豆,种用除外 | 阿根廷 | 92.37 | 万吨 | 540,106,411 | 585 |
202111 | 12019010 | 黄大豆,种用除外 | 阿根廷 | 97.93 | 万吨 | 584,568,992 | 597 |
202112 | 12019010 | 黄大豆,种用除外 | 阿根廷 | 33.81 | 万吨 | 195,989,668 | 580 |
202110 | 12019010 | 黄大豆,种用除外 | 巴西 | 329.70 | 万吨 | 1,991,856,569 | 604 |
202111 | 12019010 | 黄大豆,种用除外 | 巴西 | 375.35 | 万吨 | 2,238,694,015 | 596 |
202112 | 12019010 | 黄大豆,种用除外 | 巴西 | 211.67 | 万吨 | 1,308,313,176 | 618 |
202110 | 12019010 | 黄大豆,种用除外 | 乌拉圭 | 6.01 | 万吨 | 35,740,876 | 595 |
202111 | 12019010 | 黄大豆,种用除外 | 乌拉圭 | 13.37 | 万吨 | 78,135,476 | 584 |
202112 | 12019010 | 黄大豆,种用除外 | 乌拉圭 | 14.52 | 万吨 | 85,981,345 | 592 |
202110 | 12019010 | 黄大豆,种用除外 | 加拿大 | 1.29 | 万吨 | 10,040,493 | 780 |
202111 | 12019010 | 黄大豆,种用除外 | 加拿大 | 3.95 | 万吨 | 26,646,256 | 675 |
202112 | 12019010 | 黄大豆,种用除外 | 加拿大 | 14.48 | 万吨 | 84,192,215 | 581 |
202110 | 12019010 | 黄大豆,种用除外 | 美国 | 77.49 | 万吨 | 455,363,222 | 588 |
202111 | 12019010 | 黄大豆,种用除外 | 美国 | 363.42 | 万吨 | 2,153,638,128 | 593 |
202112 | 12019010 | 黄大豆,种用除外 | 美国 | 608.88 | 万吨 | 3,622,147,451 | 595 |
| | | | | | | |
数据年月 | 商品编码 | 商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 计量单位 | 金额美元 | 平均单价(美元/吨) |
202110 | 10059000 | 玉米,种用除外 | 缅甸 | 0.06 | 万吨 | 210,326 | 364 |
202111 | 10059000 | 玉米,种用除外 | 缅甸 | 1.60 | 万吨 | 5,854,522 | 366 |
202112 | 10059000 | 玉米,种用除外 | 缅甸 | 0.85 | 万吨 | 3,081,168 | 364 |
202110 | 10059000 | 玉米,种用除外 | 老挝 | 0.00 | 万吨 | 11,715 | 355 |
202112 | 10059000 | 玉米,种用除外 | 老挝 | 1.31 | 万吨 | 4,680,007 | 357 |
202111 | 10059000 | 玉米,种用除外 | 南非 | 0.08 | 万吨 | 488,836 | 639 |
202112 | 10059000 | 玉米,种用除外 | 南非 | 0.06 | 万吨 | 406,160 | 634 |
202112 | 10059000 | 玉米,种用除外 | 保加利亚 | 14.50 | 万吨 | 44,719,689 | 308 |
202110 | 10059000 | 玉米,种用除外 | 俄罗斯联邦 | 0.26 | 万吨 | 283,800 | 110 |
202111 | 10059000 | 玉米,种用除外 | 俄罗斯联邦 | 0.01 | 万吨 | 13,640 | 110 |
202112 | 10059000 | 玉米,种用除外 | 俄罗斯联邦 | 0.55 | 万吨 | 1,646,472 | 300 |
202110 | 10059000 | 玉米,种用除外 | 乌克兰 | 4.23 | 万吨 | 13,402,437 | 317 |
202111 | 10059000 | 玉米,种用除外 | 乌克兰 | 5.10 | 万吨 | 14,378,759 | 282 |
202112 | 10059000 | 玉米,种用除外 | 乌克兰 | 91.98 | 万吨 | 285,912,374 | 311 |
202112 | 10059000 | 玉米,种用除外 | 阿根廷 | 0.04 | 万吨 | 248,148 | 708 |
202110 | 10059000 | 玉米,种用除外 | 美国 | 125.71 | 万吨 | 389,760,119 | 310 |
202111 | 10059000 | 玉米,种用除外 | 美国 | 71.98 | 万吨 | 222,493,201 | 309 |
202112 | 10059000 | 玉米,种用除外 | 美国 | 23.96 | 万吨 | 70,559,395 | 295 |
Scroll to Top