白砂糖进口情况
数据年月 | 商品编码 | 商品名称 | 贸易伙伴编码 | 贸易伙伴名称 | 第一数量 | 金额 | 数量吨 | 单价 |
202201 | 17019910 | 砂糖 | 111 | 印度 | 28083000 | 12,432,681 | 28,083 | 443 |
202201 | 17019910 | 砂糖 | 127 | 巴基斯坦 | 2120000 | 648,400 | 2,120 | 306 |
202201 | 17019910 | 砂糖 | 133 | 韩国 | 13951600 | 9,014,858 | 13,952 | 646 |
202201 | 17019910 | 砂糖 | 136 | 泰国 | 19688500 | 9,751,401 | 19,689 | 495 |
202201 | 17019910 | 砂糖 | 138 | 阿联酋 | 11258000 | 4,955,178 | 11,258 | 440 |
202201 | 17019910 | 砂糖 | 231 | 毛里求斯 | 4225000 | 2,522,202 | 4,225 | 597 |
202201 | 17019910 | 砂糖 | 340 | 白俄罗斯 | 8547000 | 4,725,849 | 8,547 | 553 |
202201 | 17019910 | 砂糖 | 609 | 新西兰 | 100000 | 81,600 | 100 | 816 |
202202 | 17019910 | 砂糖 | 111 | 印度 | 20331000 | 8,085,014 | 20,331 | 398 |
202202 | 17019910 | 砂糖 | 133 | 韩国 | 13585380 | 8,863,709 | 13,585 | 652 |
202202 | 17019910 | 砂糖 | 136 | 泰国 | 12301950 | 6,394,396 | 12,302 | 520 |
202202 | 17019910 | 砂糖 | 231 | 毛里求斯 | 1800000 | 1,052,000 | 1,800 | 584 |
202202 | 17019910 | 砂糖 | 410 | 巴西 | 138040 | 95,255 | 138 | 690 |
202202 | 17019910 | 砂糖 | 609 | 新西兰 | 40000 | 32,672 | 40 | 817 |
202203 | 17019910 | 砂糖 | 111 | 印度 | 23571000 | 11,015,428 | 23,571 | 467 |
202203 | 17019910 | 砂糖 | 133 | 韩国 | 3027370 | 1,889,264 | 3,027 | 624 |
202203 | 17019910 | 砂糖 | 136 | 泰国 | 11213000 | 5,975,974 | 11,213 | 533 |
202203 | 17019910 | 砂糖 | 138 | 阿联酋 | 1760000 | 980,857 | 1,760 | 557 |
202203 | 17019910 | 砂糖 | 231 | 毛里求斯 | 950000 | 551,000 | 950 | 580 |
202203 | 17019910 | 砂糖 | 423 | 危地马拉 | 920000 | 495,168 | 920 | 538 |
202203 | 17019910 | 砂糖 | 601 | 澳大利亚 | 20000 | 9,900 | 20 | 495 |
202203 | 17019910 | 砂糖 | 609 | 新西兰 | 40000 | 32,672 | 40 | 817 |
202204 | 17019910 | 砂糖 | 111 | 印度 | 16497000 | 8,138,678 | 16,497 | 493 |
202204 | 17019910 | 砂糖 | 133 | 韩国 | 2849780 | 1,756,776 | 2,850 | 616 |
202204 | 17019910 | 砂糖 | 136 | 泰国 | 10370000 | 5,779,387 | 10,370 | 557 |
202204 | 17019910 | 砂糖 | 138 | 阿联酋 | 3260000 | 1,810,509 | 3,260 | 555 |
202204 | 17019910 | 砂糖 | 423 | 危地马拉 | 100000 | 51,300 | 100 | 513 |
202204 | 17019910 | 砂糖 | 609 | 新西兰 | 80000 | 65,344 | 80 | 817 |
202205 | 17019910 | 砂糖 | 111 | 印度 | 26898000 | 13,023,048 | 26,898 | 484 |
202205 | 17019910 | 砂糖 | 116 | 日本 | 18006 | 7,618 | 18 | 423 |
202205 | 17019910 | 砂糖 | 122 | 马来西亚 | 50000 | 20,000 | 50 | 400 |
202205 | 17019910 | 砂糖 | 133 | 韩国 | 6298700 | 3,986,885 | 6,299 | 633 |
202205 | 17019910 | 砂糖 | 136 | 泰国 | 4321600 | 2,600,386 | 4,322 | 602 |
202205 | 17019910 | 砂糖 | 423 | 危地马拉 | 687000 | 388,413 | 687 | 565 |
202205 | 17019910 | 砂糖 | 609 | 新西兰 | 60000 | 49,008 | 60 | 817 |
202206 | 17019910 | 砂糖 | 111 | 印度 | 60397000 | 29,999,762 | 60,397 | 497 |
202206 | 17019910 | 砂糖 | 122 | 马来西亚 | 50000 | 20,000 | 50 | 400 |
202206 | 17019910 | 砂糖 | 133 | 韩国 | 7809090 | 4,929,051 | 7,809 | 631 |
202206 | 17019910 | 砂糖 | 136 | 泰国 | 8534800 | 4,939,856 | 8,535 | 579 |
202206 | 17019910 | 砂糖 | 141 | 越南 | 2400000 | 2,244,799 | 2,400 | 935 |
202206 | 17019910 | 砂糖 | 410 | 巴西 | 601960 | 369,390 | 602 | 614 |
202206 | 17019910 | 砂糖 | 423 | 危地马拉 | 3890000 | 2,101,048 | 3,890 | 540 |
202207 | 17019910 | 砂糖 | 111 | 印度 | 38682000 | 19,754,878 | 38,682 | 511 |
202207 | 17019910 | 砂糖 | 116 | 日本 | 18000 | 7,200 | 18 | 400 |
202207 | 17019910 | 砂糖 | 122 | 马来西亚 | 25000 | 10,000 | 25 | 400 |
202207 | 17019910 | 砂糖 | 133 | 韩国 | 12089590 | 7,751,390 | 12,090 | 641 |
202207 | 17019910 | 砂糖 | 136 | 泰国 | 8850000 | 5,390,599 | 8,850 | 609 |
202207 | 17019910 | 砂糖 | 141 | 越南 | 1800000 | 1,642,950 | 1,800 | 913 |
202207 | 17019910 | 砂糖 | 410 | 巴西 | 125000 | 87,589 | 125 | 701 |
202207 | 17019910 | 砂糖 | 413 | 哥伦比亚 | 25000 | 16,150 | 25 | 646 |
202207 | 17019910 | 砂糖 | 423 | 危地马拉 | 1359000 | 742,846 | 1,359 | 547 |
202207 | 17019910 | 砂糖 | 609 | 新西兰 | 60000 | 49,008 | 60 | 817 |
202208 | 17019910 | 砂糖 | 111 | 印度 | 16529000 | 8,441,935 | 16,529 | 511 |
202208 | 17019910 | 砂糖 | 116 | 日本 | 300 | 17 | 0 | 57 |
202208 | 17019910 | 砂糖 | 122 | 马来西亚 | 200000 | 80,000 | 200 | 400 |
202208 | 17019910 | 砂糖 | 133 | 韩国 | 14895850 | 9,304,162 | 14,896 | 625 |
202208 | 17019910 | 砂糖 | 136 | 泰国 | 13943200 | 7,819,871 | 13,943 | 561 |
202208 | 17019910 | 砂糖 | 141 | 越南 | 1200000 | 1,110,300 | 1,200 | 925 |
202208 | 17019910 | 砂糖 | 231 | 毛里求斯 | 50000 | 35,500 | 50 | 710 |
202208 | 17019910 | 砂糖 | 423 | 危地马拉 | 682000 | 355,761 | 682 | 522 |
202208 | 17019910 | 砂糖 | 609 | 新西兰 | 100030 | 82,798 | 100 | 828 |
原糖进口情况
数据年月 | 商品编码 | 商品名称 | 贸易伙伴编码 | 贸易伙伴名称 | 第一数量 | 美元 | 数量 | 单价 |
202201 | 17011400 | 其他甘蔗糖, 未加香料或着色剂 | 111 | 印度 | 2075500 | 1,071,120 | 2075.5 | 516 |
202201 | 17011400 | 其他甘蔗糖, 未加香料或着色剂 | 410 | 巴西 | 2.74E+08 | 134,501,650 | 274498.9 | 490 |
202201 | 17011400 | 其他甘蔗糖, 未加香料或着色剂 | 440 | 萨尔瓦多 | 44856819 | 26,330,953 | 44856.82 | 587 |
202202 | 17011400 | 其他甘蔗糖, 未加香料或着色剂 | 111 | 印度 | 1484500 | 773,265 | 1484.5 | 521 |
202202 | 17011400 | 其他甘蔗糖, 未加香料或着色剂 | 136 | 泰国 | 1.05E+08 | 52,425,114 | 104999 | 499 |
202202 | 17011400 | 其他甘蔗糖, 未加香料或着色剂 | 231 | 毛里求斯 | 600000 | 371,375 | 600 | 619 |
202202 | 17011400 | 其他甘蔗糖, 未加香料或着色剂 | 410 | 巴西 | 1.61E+08 | 79,950,730 | 160720 | 497 |
202202 | 17011400 | 其他甘蔗糖, 未加香料或着色剂 | 440 | 萨尔瓦多 | 90000000 | 44,480,556 | 90000 | 494 |
202203 | 17011400 | 其他甘蔗糖, 未加香料或着色剂 | 111 | 印度 | 3274500 | 1,702,740 | 3274.5 | 520 |
202203 | 17011400 | 其他甘蔗糖, 未加香料或着色剂 | 410 | 巴西 | 75000000 | 36,202,875 | 75000 | 483 |
202204 | 17011400 | 其他甘蔗糖, 未加香料或着色剂 | 111 | 印度 | 3264500 | 1,687,912 | 3264.5 | 517 |
202204 | 17011400 | 其他甘蔗糖, 未加香料或着色剂 | 410 | 巴西 | 3.25E+08 | 154,456,364 | 325121.4 | 475 |
202204 | 17011400 | 其他甘蔗糖, 未加香料或着色剂 | 416 | 古巴 | 60000000 | 30,894,810 | 60000 | 515 |
202205 | 17011400 | 其他甘蔗糖, 未加香料或着色剂 | 111 | 印度 | 2611000 | 1,344,008 | 2611 | 515 |
202205 | 17011400 | 其他甘蔗糖, 未加香料或着色剂 | 410 | 巴西 | 1.11E+08 | 52,696,130 | 111350 | 473 |
202205 | 17011400 | 其他甘蔗糖, 未加香料或着色剂 | 423 | 危地马拉 | 1.07E+08 | 50,172,073 | 107100 | 468 |
202206 | 17011400 | 其他甘蔗糖, 未加香料或着色剂 | 111 | 印度 | 720000 | 364,499 | 720 | 506 |
202206 | 17011400 | 其他甘蔗糖, 未加香料或着色剂 | 410 | 巴西 | 53663950 | 24,743,999 | 53663.95 | 461 |
202207 | 17011400 | 其他甘蔗糖, 未加香料或着色剂 | 111 | 印度 | 8065000 | 4,110,679 | 8065 | 510 |
202207 | 17011400 | 其他甘蔗糖, 未加香料或着色剂 | 136 | 泰国 | 880000 | 491,962 | 880 | 559 |
202207 | 17011400 | 其他甘蔗糖, 未加香料或着色剂 | 410 | 巴西 | 2.07E+08 | 90,891,457 | 207456.1 | 438 |
202208 | 17011400 | 其他甘蔗糖, 未加香料或着色剂 | 111 | 印度 | 1135500 | 555,070 | 1135.5 | 489 |
202208 | 17011400 | 其他甘蔗糖, 未加香料或着色剂 | 231 | 毛里求斯 | 350000 | 262,750 | 350 | 751 |
202208 | 17011400 | 其他甘蔗糖, 未加香料或着色剂 | 410 | 巴西 | 6.04E+08 | 289,626,094 | 603612.9 | 480 |
202208 | 17011400 | 其他甘蔗糖, 未加香料或着色剂 | 416 | 古巴 | 30000000 | 14,419,700 | 30000 | 481 |