[table id=13 /]
一、肉类
1.1 禽肉
[table id=12 /]
1.2 猪肉
[table id=13 /]
1.3 牛肉
[table id=15 /]
二、粮油大宗
三、食品注册生产企业
[table id=11 /]
巴西输华牛肉企业名单-2023年1月更新
巴西输华鸡肉企业名单-2023年1月更新
[table id=7 /]
[table id=6 /]
[table id=5 /]
[table id=4 /]
土耳其优质果品加工厂直供地中海果品及加工品,有NFC果汁、浓缩果汁、果浆、果泥、即食果汁、速冻果品、鲜食水果等,详情见以下列表:


品种 | 英文 | NFC | 浓缩果汁 | 果浆 | 浓缩果浆 | 单冻包装 | 即食果汁 | 鲜食果蔬 | 有机认证 | 混合果汁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苹果 | Apple | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
橙子 | Orange | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
柠檬 | Lemon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
橘子 | Mandarin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
西柚(红、白心) | Grapefruit (White & Pink) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
石榴 | Pomegranate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
酸樱桃 | Sour Cherry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
甜樱桃 | Sweet Cherry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
葡萄(红、白) | Grape (red & white) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
草莓 | Strawberry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
西梅 | Plum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
黑桑椹 | Black Mulberry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
桃 | Peach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
杏 | Apricot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
西红柿 | Tomato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
梨 | Pear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
木梨 | Quince | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
无花果 | Fig | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
胡萝卜(橙色、紫色) | Carrot (orange & purple) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
甜菜根 | Beet root | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
羽衣甘蓝 | Kale | ✓ | ✓ | ✓ |
无花果果泥规格




羽衣甘蓝蔬菜泥规格



企业认证


我公司与美国、加拿大一流芯片及电子配件分销商直接合作,供应芯片、集成电路、电子配件,品质、数量、价格有保障,详情请接洽我公司。
近期供应产品如下:
ITEM | Manufacturer/Brand |
CP2110, package QFN-24 | Silicon Labs |
MKL16Z128VLH4 | NXP |
MP163AGS-33-Z | MPS |
ACS711KEXLT-31AB-T, 31A AC/DC | Allegro MicroSystems |



