跳至内容
数据年月 | 商品编码 | 商品名称 | 贸易伙伴名称 | 美元/吨 | 进口货柜数 |
202201 | 2071422 | 冻鸡爪 | 巴西 | 2,261 | 585 |
202202 | 2071422 | 冻鸡爪 | 巴西 | 2,276 | 484 |
202203 | 2071422 | 冻鸡爪 | 巴西 | 2,211 | 447 |
202204 | 2071422 | 冻鸡爪 | 巴西 | 2,229 | 513 |
202205 | 2071422 | 冻鸡爪 | 巴西 | 2,467 | 477 |
202206 | 2071422 | 冻鸡爪 | 巴西 | 3,059 | 527 |
202207 | 2071422 | 冻鸡爪 | 巴西 | 3,604 | 523 |
202208 | 2071422 | 冻鸡爪 | 巴西 | 4,136 | 496 |
202209 | 2071422 | 冻鸡爪 | 巴西 | 4,238 | 481 |
202210 | 2071422 | 冻鸡爪 | 巴西 | 4,166 | 542 |
数据年月 | 商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量吨 | 美元 | 单价 |
202201 | 初榨的低芥子酸菜子油 | 阿联酋 | 29,011 | 34,425,590 | 1,187 |
202201 | 初榨的低芥子酸菜子油 | 哈萨克斯坦 | 4,740 | 5,958,622 | 1,257 |
202201 | 初榨的低芥子酸菜子油 | 德国 | 4,600 | 5,615,624 | 1,221 |
202201 | 初榨的低芥子酸菜子油 | 荷兰 | 13,411 | 16,371,743 | 1,221 |
202201 | 初榨的低芥子酸菜子油 | 俄罗斯联邦 | 41,387 | 58,528,915 | 1,414 |
202201 | 初榨的低芥子酸菜子油 | 加拿大 | 25,263 | 39,447,742 | 1,562 |
202201 | 初榨的低芥子酸菜子油 | 澳大利亚 | 194 | 311,049 | 1,605 |
202202 | 初榨的低芥子酸菜子油 | 阿联酋 | 13,049 | 18,883,739 | 1,447 |
202202 | 初榨的低芥子酸菜子油 | 哈萨克斯坦 | 5,846 | 8,114,830 | 1,388 |
202202 | 初榨的低芥子酸菜子油 | 德国 | 0 | 106 | 35,333 |
202202 | 初榨的低芥子酸菜子油 | 俄罗斯联邦 | 15,277 | 24,055,495 | 1,575 |
202202 | 初榨的低芥子酸菜子油 | 加拿大 | 40,283 | 61,885,471 | 1,536 |
202203 | 初榨的低芥子酸菜子油 | 日本 | 4 | 8,127 | 2,032 |
202203 | 初榨的低芥子酸菜子油 | 阿联酋 | 21,454 | 28,961,312 | 1,350 |
202203 | 初榨的低芥子酸菜子油 | 哈萨克斯坦 | 3,354 | 4,616,084 | 1,376 |
202203 | 初榨的低芥子酸菜子油 | 德国 | 0 | 130 | 7,647 |
202203 | 初榨的低芥子酸菜子油 | 俄罗斯联邦 | 30,785 | 49,547,375 | 1,609 |
202203 | 初榨的低芥子酸菜子油 | 加拿大 | 28,000 | 45,277,113 | 1,617 |
数据年月 | 商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量吨 | 美元 | 单价 |
202201 | 其他低芥子酸菜子油及其分离品 | 日本 | 86 | 178,557 | 2,068 |
202201 | 其他低芥子酸菜子油及其分离品 | 阿联酋 | 2,868 | 3,880,791 | 1,353 |
202201 | 其他低芥子酸菜子油及其分离品 | 德国 | 0 | 158 | 4,788 |
202201 | 其他低芥子酸菜子油及其分离品 | 波兰 | 9 | 13,113 | 1,449 |
202201 | 其他低芥子酸菜子油及其分离品 | 加拿大 | 119 | 274,448 | 2,311 |
202201 | 其他低芥子酸菜子油及其分离品 | 澳大利亚 | 46 | 139,431 | 3,050 |
202202 | 其他低芥子酸菜子油及其分离品 | 日本 | 50 | 112,560 | 2,248 |
202202 | 其他低芥子酸菜子油及其分离品 | 阿联酋 | 2,869 | 4,689,990 | 1,635 |
202202 | 其他低芥子酸菜子油及其分离品 | 德国 | 15 | 47,472 | 3,100 |
202202 | 其他低芥子酸菜子油及其分离品 | 荷兰 | 15 | 48,185 | 3,170 |
202202 | 其他低芥子酸菜子油及其分离品 | 瑞典 | 6 | 36,093 | 5,574 |
202202 | 其他低芥子酸菜子油及其分离品 | 澳大利亚 | 20 | 49,304 | 2,455 |
202203 | 其他低芥子酸菜子油及其分离品 | 日本 | 12 | 26,248 | 2,159 |
202203 | 其他低芥子酸菜子油及其分离品 | 阿联酋 | 2,871 | 4,725,695 | 1,646 |
202203 | 其他低芥子酸菜子油及其分离品 | 德国 | 7 | 26,120 | 3,927 |
202203 | 其他低芥子酸菜子油及其分离品 | 瑞典 | 5 | 26,401 | 5,097 |
202203 | 其他低芥子酸菜子油及其分离品 | 加拿大 | 39 | 95,534 | 2,456 |
202203 | 其他低芥子酸菜子油及其分离品 | 澳大利亚 | 41 | 104,509 | 2,522 |
全球 | |
全球集装箱指数 | 9,167 美元 |
太平洋航线: | |
中国/东亚至北美西海岸 | 13,633 美元 |
北美西海岸至中国/东亚 | 1,030 美元 |
中国/东亚至北美东海岸 | 16,705 美元 |
北美东海岸至中国/东亚 | 937 美元 |
苏伊士航线 | |
北欧至中国/东亚 | 1,158 美元 |
中国/东亚至地中海 | 13,435 美元 |
地中海至中国/东亚 | 1,554 美元 |
大西洋航线 | |
北美东海岸到北欧 | 411 美元 |
北欧至北美东海岸 | 6,197 美元 |
欧洲至南美东海岸 | 3,488 美元 |
欧洲至南美西海岸 | 7,845 美元 |
week1,2022 |
航线 | 全球 | 亚洲–美东 | 亚洲–美西 | 亚洲–北欧 | 北欧–美东 |
本周 | 8917 | 12524 | 16495 | 14240 | 6230 |
比上周 | -5% | -14% | -1% | -2% | -10% |
去年同期 | 140% | 218% | 232% | 94% | 238% |
40尺标箱运价,美元
Scroll to Top