阿根廷大豆预计比美国农业部最初的收成预测下降 35% – 超过 2009 年或 2018 年。美国农业部仅在本月就将作物规模削减了近 20% – 也比任何月度削减幅度都大2009 年或 2018 年。2023 年的干旱确实是历史性的。
美国 1 月份大豆对华出口量创下历史新高,达到 570 万吨(209 mbu),因为巴西的航运季节开始较晚。 2 月美国对中国的出口也应高于平均水平。
美国农业部2023年1月发布的报告显示,美国对华农产品出口总额在2022财年创下了新纪录,大豆出口情况良好。
根据国家粮油信息中心3月9日监测显示:美湾大豆(10月船期) C&F价格623美元/吨,与上个交易日相比上调11美元/吨;美西大豆(10月船期)C&F价格623元/吨,与上个交易日相比上调11美元/吨;巴西大豆(5月船期)C&F价格604美元/吨,与上个交易日相比上调1美元/吨。
进口大豆升贴水:墨西哥湾(10月船期)295美分/蒲式耳,与上个交易日相比持平;美国西岸(10月船期)295美分/蒲式耳,与上个交易日相比持平;巴西港口(5月船期)127美分/蒲式耳,与上个交易日相比持平。
(文章来源:国家粮油信息中心)
运价号 | 单位 | 基价1 | 单位 | 基价2 | |
1 | 元/吨 | 9.50 | 元/轴公里 | 0.525 | |
2 | 元/吨 | 12.80 | 元/吨公里 | 0.086 | |
3 | 元/吨 | 16.30 | 元/吨公里 | 0.091 | |
4 | 元/吨 | 18.60 | 元/吨公里 | 0.098 | |
5 | 元/吨 | 26.00 | 元/吨公里 | 0.103 | |
6 | 元/吨 | 20.00 | 元/吨公里 | 0.138 | |
机械冷藏车 |
序号 NO. | 在华注册编号 CHINA REG. NO. | 所在国家(地区)注册编号 OVERSEAS REG. NO. | 企业名称 NAME | 生产场所地址 ADDRESS | 注册日期 REG. DATE | 注册有效期 REG. EXPIRE DATE | 状态 STATE |
1 | CBRA26022112130001 | SP | USINA PITANGUEIRAS | Fazenda Santa Rita S/N – Zona Rural – Pitangueiras/SP | 2021-12-13 | 2026-12-13 | 有效 |
2 | CBRA26022112130002 | 47.524.632/0001-18 | USINA SANTA ISABEL S/A | FAZENDA TRES PONTES – BAIRRO TRES PONTES – NOVO HORIZONTE – SP | 2021-12-13 | 2026-12-13 | 有效 |
3 | CBRA26022112170003 | 07.667.367/0001-02 | AGF INDUSTRIA PRODUTORA DE AÇUCAR, ETANOL E ENERGIA ELETRICA LTDA, | AV ULISSES MONTARROYO, 2110 – PRAZERES – JABOATAO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO | 2021-12-17 | 2026-12-17 | 有效 |
4 | CBRA26022112170004 | 47.524.632/0008-94 | MENDONÇA | RODOVIA SP304 – KM472 – FARTURA – MENDONÇA – SAO PAULO – BRAZIL | 2021-12-17 | 2026-12-17 | 有效 |
5 | CBRA26022112290005 | 53.009.825/0001-33 | Usina Alta Mogiana | Rodovia Prefeito Fábio Talarico km 89, São Joaquim da Barra, São Paulo, Brazil. | 2021-12-29 | 2026-12-29 | 有效 |
6 | CBRA26022112290006 | 02635522004930 | Jalles Machado S.A. | Rodovia GO-338, Km 33 a Esquerda, CEP 76388-899 | 2021-12-29 | 2026-12-29 | 有效 |
7 | CBRA26022112290007 | 02.635.522/0001-95 | Jalles Machado S.A. | Rodovia GO-080, Km 185, Zona Rural, CEP 76388-899 | 2021-12-29 | 2026-12-29 | 有效 |
8 | CBRA26022201110008 | 45.765.914/0001-81 | CENTRAL ENERGETICA MORENO ACUCAR E ALCOOL LTDA | ROD SP 253, S/N, KM 160 – CEP 14.210-000 – LUIS ANTONIO-SP | 2022-01-11 | 2027-01-11 | 有效 |
9 | CBRA26022201110009 | 05.928.246/0001-41 | COPLASA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. | EST VICINAL GOVERNADOR MARIO COVAS S/N – KM 7,7 | 2022-01-11 | 2027-01-11 | 有效 |
10 | CBRA26022201180010 | 04.171.382/0001-77 | CENTRAL ENERGETICA MORENO DE MONTE APRAZIVEL ACUCAR E ALCOOL LTDA. | ROD JOAO PEDRO REZENDE, S/N, KM 10,1 – CEP 15.150-000 – MONTE APRAZIVEL-SP | 2022-01-18 | 2027-01-18 | 有效 |
11 | CBRA26022201200011 | 54470679000101 | Usina Batatais S/A Açúcar e Álcool | Usina Batatais, 0, ZC 14319-899 | 2022-01-20 | 2027-01-20 | 有效 |
12 | CBRA26022202100012 | 71324792000106 | USINA SÃO FRANCISCO S/A | Rod. Carlos Tonani, km 97,5 – Sertãozinho – SP | 2022-02-10 | 2027-02-10 | 有效 |
13 | CBRA26022202100013 | 48.708.267/0461-56 | Nardini Agroindustrial Ltda | Fazenda Vista Alegre, km 2,5 – Vista Alegre do Alto-SP – Brasil | 2022-02-10 | 2027-02-10 | 有效 |
14 | CBRA26022202140014 | 47.080.619/0011-99 | TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. | RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, KM 155 FAZENDA OLIMPIA, CEP 15.400-000 | 2022-02-14 | 2027-02-14 | 有效 |
15 | CBRA26022202140015 | 38223542000104 | OCEANIA GESTÃO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | AV. JOSE WILKER ATOR 400 | 2022-02-14 | 2027-02-14 | 有效 |
16 | CBRA26022202280016 | 43619832001760 | Branco Peres Agro S/A | Rodovia Dr. Placido Rocha, km 19,6, Bairro Lagoa Seca, CEP 17800-000 Adamantina/SP | 2022-02-28 | 2027-02-28 | 有效 |
17 | CBRA26022203070017 | 07.667.367/0002-93 | AGF INDUSTRIA PRODUTORA DE AÇUCAR, ETANOL E ENERGIA ELETRICA LTDA, | SANTO ANDRE DO RIO UNA STREET SN | 2022-03-07 | 2027-03-07 | 有效 |
18 | CBRA26022203150018 | 53.811.006/0002-96 | VIRALCOOL AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA | Fazenda Santa Amalia, s/n, Castilho-SP/ Brasil CEP: 16920-000 | 2022-03-15 | 2027-03-15 | 有效 |
19 | CBRA26022203150019 | 353950915-107-000003-1-0 | VIRALCOOL AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA | Fazenda Santa Cecília, s/n, Pitangueiras-SP/ Brasil CEP: 14750-000 | 2022-03-15 | 2027-03-15 | 有效 |
20 | CBRA26022203180020 | 351150801-107-000001-1-6 | J. PILON S/A – SUGAR AND ALCOHOL | Fazenda Santa Maria s/n – Bairro São Francisco – Cerquilho/São Paulo – Brazil | 2022-03-18 | 2027-03-18 | 有效 |
21 | CBRA26022205170021 | PE 0002771 | Usina Trapiche S/A. | Engenho Rosário, S/N – Sirinhaém/ PE – Brazil – 55580-000 | 2022-05-17 | 2027-05-17 | 有效 |
22 | CBRA26022205170022 | 19.325.465/0001-40MATRIZ | SOUTH AGRIMINERALS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | RUA LEONIDAS BRANCO, 432 BAIRRO ÁGUA BRANCA SÃO FRANCISCO DO SUL-SC BRAZIL CEP 89240-000 | 2022-05-17 | 2027-05-17 | 有效 |
23 | CBRA26022207290023 | 55.109.565/0001-01 | USINA BAZAN SA | FAZ DOIS CORREGOS, SN, PONTAL, SAO PAULO, BRASIL | 2022-07-29 | 2027-07-29 | 有效 |
24 | CBRA26022208150024 | 45.281.813/0001-35 | USINA SANTA FÉ S/A. | ESTRADA DA ANTIGA FAZENDA ITAQUERE S/N | 2022-08-15 | 2027-08-15 | 有效 |
25 | CBRA26022209200025 | 44209336003583 | USJ -ACUCAR E ALCOOL S/A | FAZENDA SÃO JOÃO, SN,SÃO PAULO ARARAS-SP ZIPCODE: 13600-970 – CP13 | 2022-09-20 | 2027-09-20 | 有效 |
26 | CBRA26022212230026 | 05643160/0001-72 | ENERGETICA SERRANOPOLIS LTDA | ROD GO 184, KM65, COMPLEXO INDL. ALCOOLEIRO | 2022-12-23 | 2027-12-23 | 有效 |
27 | CBRA26022301120027 | 04.248.044/0002-77 | ONDA VERDE AGROCOMERCIAL S/A | ESTANCIA VALE DO RIOTURVO, SAO PAULO, BRAZIL | 2023-01-12 | 2028-01-12 | 有效 |
http://trb.mofcom.gov.cn/article/bi/bj/bl/201808/20180802775420.shtml