序号 | 产品类型 | 所在国家/地区注册编号 | 企业名称 | 地址 |
1 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0033375 | AMENCO AGROINDUTRIAL LTDA | SP |
2 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | PR0021830 | VITA NUT BRASIL EIRELI ME | PR |
3 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | PR0014915 | JOAO STEVAN & CIA LTDA | PR |
4 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0041858 | BRUMAU COMÉRCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA | SP |
5 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0044806 | TRADE FRESH FRUIT APOIO ADMINISTRATIVO E INTERNACIONAL LTDA | SP |
6 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0045977 | POMPEIA S.A INDUSTRIA E COMERCIO | SP |
7 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0046990 | POMPEIA S.A INDUSTRIA E COMERCIO | SP |
8 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0055158 | LCM IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO EIRELI | SP |
9 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0058920 | CRAS AGROINDÚSTRIA LTDA | SP |
10 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0063851 | ABIM COMERCIO EXTERIOR & LOGISTICA LTDA | SP |
11 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0034304 | BALSAMO PEANUT COMPANY LTDA | SP |
12 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0043826 | BEATRICE – COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | SP |
13 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0044768 | CAP AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL LTDA | SP |
14 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0035645 | AGF GLOBAL BUSINESS REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | SP |
15 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0038490 | SANTA HELENA INDSTRIA DE ALIMENTO S/A | SP |
16 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | MT0009717 | TARGET IMPORT EXPORT AGRIBUSINESS LTDA. | MT |
17 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0041840 | BRUMAU COMÉRCIO DE ÓLEOS VEGETAIS LTDA. | SP |
18 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | RN0006327 | NATURAL BRASIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | RN |
19 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | PR0018570 | FRESE COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | PR |
20 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | PR0004332 | SEBRAZ S/A. | PR |
21 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0043150 | CEREALISTA MARANI LTDA | SP |
22 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0046710 | FRANCFORT COMERCIO IMPORTAÇÃO,EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | SP |
23 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0051225 | GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA AGRICOLA S.A | SP |
24 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0014966 | C MARTINEAU – IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | SP |
25 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0011860 | COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | SP |
26 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0055751 | CERQUEIRA CESAR AGRONEGOCIO – IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | SP |
27 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0057479 | COPLANA – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | SP |
28 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0064718 | DOM MARCELO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | SP |
29 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0034665 | BEATRICE – COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AMENDOIM LTDA | SP |
30 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0034290 | BALSAMO PEANUTS COMPANY LTDA | SP |
31 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0032379 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PARAPUÃ | SP |
32 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0034711 | TAVEJHO COMÉRCIO IMPORTADOR E EXPORTADOR DE CEREAIS LTDA. | SP |
33 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0034762 | PTAX TRADE LTDA | SP |
34 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0043818 | BEATRICE – COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | SP |
35 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0043842 | AMENDOPERES LTDA | SP |
36 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0037630 | TERRANUTS AGROINDUSTRIAL S.A. | SP |
37 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0039144 | JA FERNANDES CEREAIS LTDA | SP |
38 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0039950 | COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | SP |
39 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SC0028711 | KLM TRADE AGROTECH LTDA., | SC |
40 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SC0015687 | RAC COMERCIO, ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | SC |
41 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | RJ0016292 | MILIA INTERNATIONAL TRADE | RJ |
42 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0034690 | RMCA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | SP |
43 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0012874 | COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO | SP |
44 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0056790 | INDUSTRIA E COMERCIO HB ZANCHETTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | SP |
45 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0061018 | KUT KO COMERCIO E BENEFICIO DE CEREAIS LTDA | SP |
46 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SC0015431 | GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADIORA EXPORTADORA AGRICOLA S.A | SC |
47 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP0032000 | CEREALISTA N P ZANCHETTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA | SP |
48 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP 004660-4 | Degan Importação e Exportação Ltda | Rodovia SP 304 Km 394,5 – Centro, CEP: 14955-000 |
49 | 油料/花生(Oils crops/Peanut) | SP 006301-0 | AMENDOGRAOS PEANUTS IMP. EXP. LTDA | Rodovia SP 294 km 507,7 – CEP: 17650-000 – Herculândia/SP |
[table id=18 /]
地区名录
类型 | 种类 | 已准入国家或地区 |
籽实类粮食油籽 | 大豆 | 加拿大、乌拉圭、俄罗斯、乌克兰、埃塞俄比亚、哈萨克斯坦、美国、巴西、阿根廷、玻利维亚、贝宁、坦桑尼亚 |
油菜籽 | 加拿大、澳大利亚、蒙古、俄罗斯 | |
小麦 | 澳大利亚、加拿大、哈萨克斯坦、匈牙利、塞尔维亚、蒙古、俄罗斯、法国、英国、美国、立陶宛 | |
玉米 | 泰国、老挝、阿根廷、俄罗斯、乌克兰、保加利亚、巴西、柬埔寨、南非、匈牙利、美国、秘鲁(限大玉米)、哈萨克斯坦、墨西哥、乌拉圭、塞尔维亚 | |
大麦 | 澳大利亚、加拿大、丹麦、阿根廷、蒙古、乌克兰、芬兰、乌拉圭、英国、法国、哈萨克斯坦、俄罗斯、美国 | |
稻谷 | 俄罗斯 | |
饲用高粱 | 阿根廷、缅甸、美国、澳大利亚、尼日利亚、墨西哥 | |
饲用豌豆 | 比利时、波兰、法国、荷兰、匈牙利、英国、缅甸、日本、印度、越南、南非、马拉维、阿根廷、加拿大、美国、新西兰 | |
饲用燕麦 | 俄罗斯、芬兰、美国、澳大利亚、马来西亚、英国 | |
块茎类粮食 | 木薯干(片) | 柬埔寨、老挝、坦桑尼亚、加纳、马达加斯加、尼日利亚、泰国、印度尼西亚、越南 |
马铃薯 | 美国 | |
甘薯 | 老挝 | |
植物源饲料原料(粕渣麸糠类) | 豆粕 | 韩国(发酵豆粕)、中国台湾(发酵膨化豆粕)、俄罗斯(粕/饼)、阿根廷 |
菜籽粕 | 哈萨克斯坦、巴基斯坦、阿联酋、日本、埃塞俄比亚、澳大利亚、加拿大、印度、俄罗斯(粕/饼)、乌克兰(粕/饼) | |
玉米酒糟粕 | 美国、保加利亚 | |
葵花籽粕 | 乌克兰、保加利亚、俄罗斯(粕/饼) | |
花生粕 | 苏丹 | |
甜菜粕 | 乌克兰、美国、埃及、俄罗斯、白俄罗斯、德国、塞尔维亚 | |
米糠粕(饼) | 泰国 | |
棕榈仁粕 | 泰国(粕/饼)、印度尼西亚、马来西亚 | |
棕榈脂肪粉 | 印度尼西亚、马来西亚 | |
棉籽粕 | 坦桑尼亚(粕/壳)、巴西 | |
椰子粕 | 印度尼西亚、菲律宾 | |
辣椒粕 | 印度 | |
橄榄粕 | 西班牙 | |
扁桃壳颗粒 | 美国 | |
米糠 | 越南、美国、西班牙 | |
麦麸 | 哈萨克斯坦、蒙古、法国、塞尔维亚、日本、马来西亚、新加坡、澳大利亚、印度尼西亚 | |
木薯渣 | 老挝、柬埔寨、泰国 | |
饲用小麦粉 | 哈萨克斯坦 | |
饲用大麦粉 | 哈萨克斯坦 | |
其他产品(深加工) | 丹麦(大豆蛋白)、美国(过瘤蛋白)、 | |
饲草 | 苜蓿草 | 保加利亚、罗马尼亚、西班牙(包括颗粒)、哈萨克斯坦(包括颗粒)、苏丹、阿根廷、加拿大、美国、南非、意大利(包括颗粒) |
苜蓿干草块和颗粒 | 美国 | |
燕麦草 | 澳大利亚 | |
梯牧草 | 加拿大、美国 | |
天然饲草 | 蒙古、立陶宛(青贮饲料) | |
其他 | 凉粉草 | 越南 |