序号 NO. | 国家(地区) COUNTRY(REGION) | 产品类别 CATEGORY | 在华注册编号 CHINA REG. NO. | 所在国家(地区)注册编号 OVERSEAS REG. NO. | 企业名称 NAME | 生产场所地址 ADDRESS | 注册日期 REG. DATE | 注册有效期 REG. EXPIRE DATE | 状态 STATE |
1 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010001 | 13597 | Seaboard Foods Guymon Processing Plant | 2700 Cactus Drive | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
2 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010002 | 1620 | Quality Pork Processors | 711 Hormel Century Pkwy | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
3 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010003 | 1775 | Kansas City Sausage Company | 1801 Maury St | 2018-01-04 | 2023-01-03 | 有效 |
4 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010004 | 17D | Smithfield Packaged Meats Corp | 1400 N Weber Ave | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
5 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010005 | 18079 | Smithfield Fresh Meats Corp | 15855 Nc Highway 87 W | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
6 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010006 | 221A | Smithfield Fresh Meats Corp | 601 N Church St | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
7 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010007 | 244 | Tyson Fresh Meats Inc. | 1009 Richland St | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
8 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010008 | 244I | Tyson Fresh Meats, Inc. | 2125 S County Road 125 W | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
9 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010009 | 244L | Tyson Fresh Meats, Inc | 16198 Highway 70 | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
10 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010010 | 244M | Tyson Fresh Meats Inc | 1200 Industrial Pkwy | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
11 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010011 | 244P | Tyson Fresh Meats, Inc. | 13500 I Ct | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
12 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010012 | 244W | Tyson Fresh Meats | 501 N Elk Run Rd | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
13 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010013 | 31965 | Triumph Foods | 5302 Stockyards Expy | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
14 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010014 | 320M | Smithfield Fresh Meats Corp | 22123 Highway 5 | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
15 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010015 | 360 | Smithfield Foods Inc. | 3049 E Vernon Ave | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
16 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010016 | 3S | JBS Swift Pork Company | 402 N 10th Ave | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
17 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010017 | 3W | JBS Swift Pork Company | 1700 Highway 60 Ne | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
18 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010018 | 413 | Smithfield Fresh Meats Corp | 424 E Railroad St | 2018-01-04 | 2023-01-03 | 有效 |
19 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010019 | 46071 | Seaboard Triumph Foods Processing Facility | 5555 Sea Board Triumph Pkwy | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
20 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010020 | 5537 | Sioux Preme Packing Co | 4241 Us 75 Ave | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
21 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010021 | 717 | Smithfield Fresh Meats Corp | 800 Industrial Dr | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
22 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010022 | 717CR | Smithfield Fresh Meats Corp | 2223 Industrial Rd | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
23 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010023 | 717M | Smithfield Fresh Meats Corp | 1220 N 6th St | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
24 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010024 | 791 | Clemens Food Group | 2700 Clemens Rd | 2018-01-04 | 2023-01-03 | 有效 |
25 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010025 | 791C | Clemens Food Group – Coldwater | 572 Newton Rd | 2018-01-04 | 2023-01-03 | 有效 |
26 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010026 | 850 | JBS Swift Pork Company | 600 S Iowa Ave | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
27 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010027 | 85B | JBS Swift Pork Company | 8295 Arenzville Rd | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
28 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010028 | 995 | JBS Swift Pork Company | 1200 Story Ave | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
29 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010029 | M2800 | Superior Farms | 7390 Rio Dixon Rd | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
30 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010030 | V17449 | Van Hessen USA Inc. | 12207 Los Nietos Rd Ste F | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
31 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010031 | V18770 | DCW Casing LLC | 700 S Fulton Ave | 2018-01-04 | 2023-01-03 | 有效 |
32 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010032 | V21524 | World Casing Corporation | 4706 Grand Ave | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
33 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010033 | V27254 | Oversea Casing Company LLC | 5010 Interstate 10 E | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
34 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010034 | V3039 | Van Hessen USA Inc. | 4420 S Wolcott Ave | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
35 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010035 | V3093 | Oversea Casing Co. LLC | 601 S Nevada St | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
36 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010036 | V3384 | Casing Associates LLC | 1120 Close Ave | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
37 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010037 | V3523 | Syracuse Casing Co. Inc. | 528 Erie Blvd W | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
38 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010038 | V3562 | Lineage Logistics | 3600 Nw 12th St | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
39 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010039 | V48254 | DCW Casing LLC | 2969 Promenade St | 2018-01-04 | 2028-01-03 | 有效 |
40 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010040 | M46491 | WholeStone Farms Cooperative | 900 S Platte Ave | 2018-04-01 | 2028-03-30 | 有效 |
41 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010041 | M760 | Kansas City Sausage Company | 1801 Maury St | 2018-04-01 | 2028-03-30 | 有效 |
42 | 美国 | 猪肠衣 | CUSA02011804010042 | V18958 | Smithfield Fresh Meats Corp | 424 E Railroad St | 2018-04-01 | 2028-03-30 | 有效 |
序号 NO. | 国家(地区) COUNTRY(REGION) | 产品类别 CATEGORY | 在华注册编号 CHINA REG. NO. | 所在国家(地区)注册编号 OVERSEAS REG. NO. | 企业名称 NAME | 生产场所地址 ADDRESS | 注册日期 REG. DATE | 注册有效期 REG. EXPIRE DATE | 状态 STATE |
1 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011808010001 | SIF177 | PRIMA FOODS S.A | AV. THEODORETO VELOSO DE CARVALHO, 2053 BAIRRO: PAINEIRAS – CEP: 38.445-198 – ARAGUARI – Minas Gerais | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
2 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011808010002 | SIF2007 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | EST ALEGRETE – ITAQUI, S/N, KM 7 BAIRRO: CAPIVARI CEP. 97.541-970 ALEGRETE – RIO GRANDE DO SUL | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
3 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011808010003 | SIF2051 | FRISA FRIGORÍFICO RIO DOCE S/A | Avenida Mucuri,2000, Bairro: Laticinios, CEP 39860-000 Nanuque -MINAS GERAIS | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
4 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011808010004 | SIF2121 | BON-MART FRIGORIFICO LTDA | AV ANA JACINTA, 335 BAIRRO: JARDIM BOM-MART – CEP 19.027-080 – PRESIDENTE PRUDENTE – SÃO PAULO | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
5 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011808010005 | SIF232 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | RUA ANSELMO GARRASTAZU, 137 – BAIRRO: SANTA TEREZA – CEP 96.417-740 BAGÉ – RIO GRANDE DO SUL | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
6 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011808010006 | SIF2543 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | VIA ACESSO DR. SHUHEI UETSUKA S/N, KM 02, BAIRRO: PATOS – CEP 16.370-000 – PROMISSÃO – SÃO PAULO | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
7 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011808010007 | SIF2924 | FRIGOESTRELA S.A | Chácara Aparecida, BAIRRO: Zona Rural, Caixa Postal 25 CEP 15.650-000 ESTRELA D’OESTE – SÃO PAULO | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
8 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011808010008 | SIF2960 | FRIGOL S.A. | RUA Dr° GABRIEL OLIVEIRA ROCHA, 704, BAIRRO: Centro CEP: 18.681-030 – LENÇÓIS PAULISTA – SÃO PAULO | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
9 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011808010009 | SIF3225 | JBS S/A | ROD. BR 497, S/N, KM 2,5 – BAIRRO: ZONA RURAL CEP 38.280-000 Iturama – MINAS GERAIS | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
10 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011808010010 | SIF337 | JBS S/A | PRQ INDUSTRIAL, S/N, – BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL– CEP:16.404-110 – Lins – São Paulo | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
11 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011808010011 | SIF385 | JBS S/A | AV. JOSÉ BATISTA SOBRINHO S/Nº – BAIRRO: SÃO FRANCISCO – CEP 16.901-904 – ANDRADINA – São Paulo | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
12 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011808010012 | SIF42 | JBS S/A | AVENIDA MARECHAL RONDON, Nº 2550 – LADO PAR BAIRRO: JARDIM PARAÍSO. CEP 78.601-522 BARRA DO GARÇAS – MATO GROSSO | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
13 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011808010013 | SIF421 | MINERVA S.A. | PROL AV ANTONIO M. BERNARDES S/N – BAIRRO: CHACARA MINERVA – CEP 14.780-000 -BARRETOS – São Paulo | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
14 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011808010014 | SIF4507 | JBS S/A | RODOVIA GO 164 S/Nº KM 167 – BAIRRO: ZONA RURAL CEP 76700-000 – MOZARLÂNDIA – GOIAS | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
15 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011808010015 | SIF504 | JBS S/A | RUA PRINCIPAL S/N BAIRRO: VILA MIISA CEP 38.300-899 Ituiutaba – Minas Gerais | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
16 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011905150016 | SIF1751 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | ROD. MT 358 KM 05, S/Nº BAIRRO: VILA ESMERALDA CEP: 78.300-000 TANGARÁ DA SERRA – MATO GROSSO | 2019-05-15 | 2024-05-14 | 有效 |
17 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011905150017 | SIF791 | MINERVA S.A. | ROD RO 010 KM 14,5, S/Nº – SENTIDO PIMENTA BUENO BAIRRO: SETOR INDUSTRIAL CEP: 76.940-000 ROLIM DE MOURA – RONDONIA | 2019-05-15 | 2025-05-14 | 有效 |
18 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011905150018 | SIF93 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CARNE E DERIVADOS DE GURUPI | AV. GOIÁS, 917 BAIRRO: ZONA SUBURBANA CEP: 77.402-970 GURUPI – TOCANTINS | 2019-05-15 | 2024-05-14 | 有效 |
19 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011905150019 | SIF941 | BARRA MANSA COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA | SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA S/N° BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 14.160-970 SERTÃOZINHO – SÃO PAULO | 2019-05-15 | 2024-05-14 | 有效 |
20 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011909090020 | SIF112 | FRIGORÍFICO RIO MARIA LTDA | ROD BR 155, KM 85,3, S/nº; BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 68.530-000 – RIO MARIA – PARÁ | 2019-09-09 | 2024-05-14 | 有效 |
21 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011909090021 | SIF1440 | AGROINDUSTRIAL IGUATEMI EIRELI | ROD. IGUATEMI/SETE QUEDAS S/Nº, KM 1,5 BAIRRO: CHACARA CEP: 79.960-000 IGUATEMI – MATO GROSSO DO SUL | 2019-09-09 | 2024-05-14 | 有效 |
22 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011909090022 | SIF1811 | NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA | ROD MT 247 KM 6, S/Nº BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 78.390-000 BARRA DO BUGRES – MATO GROSSO | 2019-09-09 | 2024-05-14 | 有效 |
23 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011909090023 | SIF2015 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | AL JULIO MULLER (RES ALAMEDA), 1650, ALA 2 SALA 2 BAIRRO: PONTE NOVA CEP: 78.115-200 VÁRZEA GRANDE – MATO GROSSO | 2019-09-09 | 2024-05-14 | 有效 |
24 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011909090024 | SIF2437 | MASTERBOI LTDA | ROD PA 477 KM 2,4, S/Nº BAIRRO: GLEBA XAMBIOA CEP: 68.570-000 SÃO GERALDO DO ARAGUAIA – PARA | 2019-09-09 | 2024-05-14 | 暂停进口 |
25 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011909090025 | SIF2583 | FRIGOL S.A. | RODOVIA PA 279, Km 075, S/Nº BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 68.533-000 ÁGUA AZUL DO NORTE – PARA | 2019-09-09 | 2024-05-14 | 有效 |
26 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011909090026 | SIF3215 | PLENA ALIMENTOS S/A | ROD.BR 153, KM 493 BAIRRO: SETOR INDUSTRIAL CEP: 77.600-000 PARAÍSO DO TOCANTINS – TOCANTINS | 2019-09-09 | 2024-05-14 | 有效 |
27 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011909090027 | SIF3941 | AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A | ROD. BR 163 KM 114,6 BAIRRO: ZONA RURAL CEP:78.750-899 RONDONÓPOLIS – MATO GROSSO | 2019-09-09 | 2024-05-14 | 有效 |
28 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011909090028 | SIF3974 | NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA | ROD MS 80, S/N, KM 71 BAIRRO: PERIFERICO CEP: 79.450-000 ROCHEDO – MATO GROSSO DO SUL | 2019-09-09 | 2024-05-14 | 有效 |
29 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011909090029 | SIF411 | FRIGORIFICO REDENTOR S/A | Rod BR 163 s/n° – Lote 15 GL BRAÇO SUL/ LESTE BAIRRO: SETOR 1 A CEP: 78.520-000 GUARANTÃ DO NORTE – MATO GROSSO | 2019-09-09 | 2024-05-14 | 暂停进口 |
30 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011909090030 | SIF431 | MINERVA S.A. | ROD. GO 050, KM 41, S/N BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 76.190-000 PALMEIRAS DE GOIAS – GOIAS | 2019-09-09 | 2024-05-14 | 有效 |
31 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011909090031 | SIF4490 | VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A | ROD. BR 163 KM 1025, S/Nº BAIRRO: SETOR INDUSTRIAL CEP: 78.525-000 MATUPÁ MATO GROSSO | 2019-09-09 | 2024-05-14 | 有效 |
32 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011909090032 | SIF4554 | MERCURIO ALIMENTOS S/A | ROD. PA, 242, S/Nº BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 68.745-000 CASTANHAL – PARÁ | 2019-09-09 | 2024-05-14 | 有效 |
33 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011911110033 | SIF1365 | NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA | ROD. ASSIS CHATEAUBRIAND, S/Nº, KM 476 BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 19.200-000 PIRAPOZINHO – SÃO PAULO | 2019-11-11 | 2024-05-14 | 有效 |
34 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011911110034 | SIF1900 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | ROD BR 174, S/Nº KM 224 SALA 02 BAIRRO: SUBURBANO CEP: 78.250-000 PONTES E LACERDA – MATO GROSSO | 2019-11-11 | 2024-05-14 | 有效 |
35 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011911110035 | SIF2058 | JBS S/A | ROD GO 20, S/N, KM 10 BLOCO FRIGORIFICO BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 75.250-005 SENADOR CANEDO – GOIAS | 2019-11-11 | 2024-05-14 | 有效 |
36 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011911110036 | SIF847 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | RUA SEM DENOMINAÇÃO, Nº 120 – COMPLEMENTO – DISTRITO DE VACACAI BAIRRO: SANTA BRIGIDA CEP: 97.317-000 SÃO GABRIEL – RIO GRANDE DO SUL | 2019-11-11 | 2024-05-14 | 有效 |
37 | 巴西 | 牛肉产品 | CBRA01011911110037 | SIF889 | FRIGORIFICO SUL LTDA | ROD. BR 158 KM 152 BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 79.570-000 APARECIDA DO TABOADO – MATO GROSSO DO SUL | 2019-11-11 | 2024-05-14 | 有效 |
[table id=15 /]
[table id=13 /]
Qualified Russian Meat Producers to China by China Customs, updated Jan 8, 2021
序号No. | 注册编号Approval No. | 企业名称Name of Plant | 企业地址Address of Plant | 生产方式Activities |
1 | RU-012/MD06762 | LLC “Ptitsefabrika Akashevskaya”: meat processing plant “Sovietskiy” | The Russian Federation, The Mari El Republic, Sovetskiy District, Sovetskiy Village, ul. Shosseinaya, 30 | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
2 | RU-023/TJ03169 | JSC firma “Agrokompleks” name N. I. Tkachev | The Russian Federation, Krasnodar Territory, Vyselkovskiy District, Vyselki Village, ul. Staepnaya, 5 Krasnodar Territory | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
3 | RU-026/AX01232 | LLC “Stavropolskiy Broiler” branch Myasoptitsekombinat “Blagodarnenskiy“ | 356420, Russian Federation, Stavropol Region, Blagodarnenskiy district, Blagodarniy, Vokzalnaya St., 37 | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
4 | RU-026/LB00895 | LLC «Stavropolskiy broiler», branch «Myasoptitsekombinat «Nevinnomysskiy» | 357111, Russian Federation, Stavropol Region, Nevinnomyssk, Matrosova St.,10 | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
5 | RU-031/KK03303 | CJSC “Prioskolye” Slaughter and processing workshop of poultry No. 1 of the plant for slaughter and processing of poultry No. 3 | 309993,Russian Federation,Belgorod Region,Valuiskiy District, Valuiki,ul. Surzhikova,d.112 | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
6 | RU-031/KN03601 | “Belgrankorm” LLC, PPZ and GPP (Rakitnoe 2)” | The Russian Federation, Belgorod Region, Rakityanskiy District, Rakitnoe Village, sh. Vasilievskoye, 1 | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
7 | RU-032/DL03369 | Limited Liability Company “Bryanskiy broiler” (LLC “Bryanskiy broiler”) | The Russian Federation, Bryansk Region, Vygichinskiy District, Vygonichi District, 39th km of route М-13, bld. 1 | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
8 | RU-034/DH02076 | Join stock company “Poultry Farm Krasnodonskaya” (JSC”Poultry Farm Krasnodonskaya”) | The Russian Federation, Volgograd Region, Ilovlinskiy District, Ilovlya Village | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
9 | RU-036/MD03866 | Joint Stock Company “Chicken Kingdom”,(JSC“Chicken Kingdom”) | The Russian Federation, Voronezh Region, Liskinskiy District, Liski, ul. Festivalnaya, 4 | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
10 | RU-047/LP02092 | JSC “Poultry Production “Severnaya” | 187322, Leningrad Region, Kirovskiy District, road to Sinyavino Vysoty from Kola motorway,1A building | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
11 | RU-058/DB02502 | LLC “PenzaMolInvest” | The Russian Federation, Penza Region, Nizhnelomovskiy District, Ovcharnoe Village, ul. Lugovaya, 41 | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
12 | RU-058/XQ01309 | Joint-Stock Company “Vasiljevskaya poultry factory” (JSC “Vasiljevskaya PF”) | The Russian Federation, Penza Region, Bessonovkiy District, Vasilievka Village, ul. Tsentralnaya, 71 | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
13 | RU-066/TL03960 | JSC “Poultry factory “Reftinskaya” | The Russian Federation, Sverdlovsk Region, Asbest, Reftinckiy Village | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
14 | RU-068/FN03837 | Tokarevskaya ptitsefabrika OJSC | 393550, Russian Federation, Tambov Region, Tokarevskiy district, Tokarevka working village, Promzona St. | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
15 | RU-068/ZS04410 | JSC “Inzhavinskaya Ptitsefabrika” | 393310, Russian Federation, Tambov region, Inzhavino Area, Inzhavino vil., Poselkovaya st., 50 | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
16 | RU-071/MA03824 | CJSC “Krasnobor” | The Russian Federation, Tula Region, Novomoskovskiy District, shirinsky Village | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
17 | RU-071/TZ04017 | LLC “Volovskiy broiler” | The Russian Federation, Tula Region, Volovskiy District, Volovo Village | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
18 | RU-074/BR02141 | LLC “Ravis-poultry plant Sosnovskaya” | The Russian Federation, Chelyabinsk Region, Sosnovskiy District, Roshchino Village | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
19 | RU-076/QA01875 | Joint-Stock Company “YAROSLAVSKIY BROILER” | The Russian Federation, Yaroslavl Region, Rybinskiy District, Oktyabrskiy Village | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
20 | RU-053/KA02962 | LLC “Belgrankorm – Veliky Novgorod” | The Russian Federation, Novgorod Region, Krestetskiy District, Novoe Rakhino Village | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
21 | RU-050/FP04529 | Joint Stock Company “Chicken Kingdom” ,(JSC “Chicken Kingdom”) | Russian Federation 140162, Moscow Region, Ramensky district,Konstantinovo village,building 1 | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
22 | RU-050/JV03935 | Joint-Stock Company “Petelinskaya poultry factory” (JSC “Petelinskaya PF” ) | The Russian Federation,Moscow region,Odintsovo,village Chastsy,building 3 | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
23 | RU-046/SV03636 | Joint-Stock Company “Chicken Kingdom”(JSC “Chicken Kingdom”) | Russian Federation, 306800, Kursk Region, Gorshechensky District, urochische Katyushin sad, Bld. 1 | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
24 | RU-031/VM03456 | CJSC “Prioskolye” | 309615,Russian Federation,Belgorod Region,Novooskolsky District, Holki station | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
25 | RU-054/LX03718 | JSC “Novosibirsk Poultry Factory” | 633220, The Russian Federation , Novosibirsk Region, Iskitim District, Evsino | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
26 | RU-054/UK04224 | JSC “PRODO PTITSEFABRIKA CHIKSKAYA” | 632660, The Russian Federation, Novosibirsk Region, Kochenevsky District, Prokudskoe | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
27 | RU-070/QJ01925 | LLC “Mezheninovskaya Poultry Plant” | 634537, The Russian Federation, Tomsk Region, Tomsk District, Kopylovo | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
28 | RU-074/GY01703 | CJSC “URALBROYLER” Argayashskaya ptitsefabrika | 456889,The Russian Federation, Chelyabinsk Region, Argayashsky District, Ishalino | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
29 | RU-068/QL04332 | LLC “Tambov Turkey” | 393727, The Russian Federation, Tambov Region, Pervomaysky District, Novoarkhangelskoe | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
30 | RU-031/BX03092 | “Belgrankorm” LLC, PPZ and GPP (Rakitnoe 1) | The Russian Federation , Belgorod Region, Rakityansky District, Rakitnoe, Vasilyevskoye Highway, 3 | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
31 | RU-032/GE02370 | Joint Stock Company“Chicken Kingdom”,(JSC“Chicken Kingdom”) | The Russian Federation, Bryansk region, Bryansk city, Moskovsky pereulok, 3 A | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
32 | RU-012/SQ00137 | Limited liability company “Ptitsefabrika Akashevskaya” (LLC “Ptitsefabrika Akashevskaya”) | Russian Federation, Kuzhenerskiy region, Bolshoi Tsaranur settlement, Lugovaya str, 1 | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
33 | RU-012/YP23903 | Limited liability company “Ptitsefabrika Akashevskaya” (LLC “Ptitsefabrika Akashevskaya”) | 425226, The Russian Federation, Mari El Republic, Medvedevskiy region. Youbilieniy settlement, Proizvodstvennaya str., 22 | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
34 | RU-016/MK01882 | Limited Liability company «Chelny- Broiler» | 423808, Stroibaza 8, Shilnebashskoye village settlement, Tukaevsky district, Republic of Tatarstan, Russia | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
35 | RU-022/QB04175 | Altai Broiler JSC | 25 Lesnaya str., Biysk, Altai region, Russian Federation, 659315 | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
36 | RU-031/UA28280 | Chicken Kingdom JSC “ | 4, Proizvodstvennaya Street, Belgorod, Belgorod Region, Russia, 308006 | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
37 | RU-031/YD03103 | AO «Prioskolie» | 309615, Russian Federation, Belgorod region, Novooskolsky district, Holki station | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse, Cutting plant, Cold store |
