序号 NO. | 国家(地区) COUNTRY(REGION) | 产品类别 CATEGORY | 在华注册编号 CHINA REG. NO. | 所在国家(地区)注册编号 OVERSEAS REG. NO. | 企业名称 NAME | 生产场所地址 ADDRESS | 注册日期 REG. DATE | 注册有效期 REG. EXPIRE DATE | 状态 STATE |
1 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010001 | SIF1 | BRF S.A. | RUA SENADOR ATTILIO FRANCISCO XAVIER FONTANA, Nº 86 – COMPLEMENTO – ALA 01 BAIRRO:CENTRO – CEP 89.700-907 CONCÓRDIA – SANTA CATARINA | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
2 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010002 | SIF1001 | BRF S.A. | ROD. BR 060 Km 394 S/Nº – BAIRRO: Setor Industrial – CEP 75.904-900 Rio Verde – Goias | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 暂停进口 |
3 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010003 | SIF103 | BRF S.A. | Av. Arthur Oscar, 1706, BAIRRO: Centro – CEP 99.250-000 – SERAFINA CORRÊA – RIO GRANDE DO SUL | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
4 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010004 | SIF1155 | JBS AVES LTDA | Rua Alfredo Pessi, Nº 2000 – COMPLEMENTO – SALA 03 BAIRRO: BORTOLOTTO – CEP 88.865-000 — Nova Veneza – Santa Catarina | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
5 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010005 | SIF1194 | SEARA ALIMENTOS LTDA | Rodovia João Beira SP, 95, Km 48,3 – CEP 13904-450 – Amparo – São Paulo | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
6 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010006 | SIF121 | BRF S.A. | RUA FRANCISCO BERNARDES DE ASSIS, 200 – SALA 03 – PARTE A – Bairro:JARDIM BRASILIA – CEP:38.401-360 – UBERLÂNDIA – MINAS GERAIS | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
7 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010007 | SIF1215 | SEARA ALIMENTOS LTDA | ROD 369 KM 177, S/Nº, BAIRRO:ZONA RURAL – CEP 86.605-310, ROLÂNDIA, PARANA | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
8 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010008 | SIF1661 | COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS | Rua Carlos Spohr Filho, 918. Bairro: Moinhos, CEP: 95.900-010 – LAJEADO – RIO GRANDE DO SUL | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
9 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010009 | SIF1672 | LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | Estrada Cascavel/Cafelandia, S/N, KM 8. BAIRRO: Zona Rural. CEP: 85.820-899 – Cascavel – Parana | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
10 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010010 | SIF1798 | COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS | ROD SC 157, KM 55, Nº 1100, BAIRRO: INDUSTRIAL, CEP 89.850-000 – QUILOMBO – SANTA CATARINA | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
11 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010011 | SIF18 | BRF S.A. | Avenida 04, Sem Número, Quadra 13 BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL – CEP 79.840-030— DOURADOS – MATO GROSSO DO SUL | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
12 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010012 | SIF2014 | BRF S.A. | ROD. RS. 324, S/Nº, KM 76 – Bairro: Santa Rita – CEP 99.150-000 – MARAU – RIO GRANDE DO SUL | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 暂停进口 |
13 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010013 | SIF2022 | SEARA ALIMENTOS LTDA | RUA DAS PALMEIRAS,34-PARTE 1 – BAIRRO: CENTRO – CEP:15110-000 GUAPIAçU – SÃO PAULO | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
14 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010014 | SIF2032 | JBS AVES LTDA | RODOVIA BR 470, Nº 3.620 – KM 287 – SALA 02 BAIRRO: IMIGRAÇAO – CEP: 95.780-000 – MONTENEGRO – RIO GRANDE DO SUL | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
15 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010015 | SIF2172 | SEARA ALIMENTOS LTDA | AV. 25 DE JULHO, 2080, BAIRRO: Centro – CEP 88.850-000 -FORQUILHINHA – SANTA CATARINA | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
16 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010016 | SIF2485 | SEARA ALIMENTOS LTDA | ROD. WALDYR CANEVARI, KM 6, BAIRRO: Zona Rural – CEP 14670-000 – NUPORANGA – SÃO PAULO | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
17 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010017 | SIF3125 | COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS | AV GOVERNADOR LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA, 1855, BAIRRO: Kasper – CEP: 89.874-000 – MARAVILHA – SANTA CATARINA | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
18 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010018 | SIF3300 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | Av Ariosvaldo Bitencourt, 2000 – Linha Santa Fé. BAIRRO: Parq. Indust. C.Vale. CEP: 85.950-000 – PALOTINA – PARANA | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
19 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010019 | SIF3404 | SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A | ROD. GO 156 KM 0 BAIRRO: ZONA RURAL CEP 76.630-000 -ITABERAÍ – GOIAS | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
20 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010020 | SIF3409 | BELLO ALIMENTOS LTDA | ROD BR 163, KM 74, S/Nº BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 79.965-000 – ITAQUIRAÍ – MATO GROSSO DO SUL | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
21 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010021 | SIF3571 | RIVELLI ALIMENTOS S/A | ROD. BR 040, S/Nº, KM 700 Bairro: CAICARAS CEP: 36.205-666 BARBACENA – MINAS GERAIS | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
22 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010022 | SIF3595 | SEARA ALIMENTOS LTDA | Rodovia BR 60, km 413, BAIRRO: Zona Suburbana – CEP 79170-000 – SIDROLÂNDIA – MATO GROSSO DO SUL | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
23 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010023 | SIF3742 | SEARA ALIMENTOS LTDA | ROD SC 281 S/Nº, KM 06, PARTE 1 – BAIRRO: COLONIA SANTANA – CEP 88123-001 – SÃO JOSÉ – SANTA CATARINA | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
24 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010024 | SIF3887 | COOPAVEL – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | BR 277, KM 582 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL – CEP 85.818-560- CASCAVEL – PARANA | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
25 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010025 | SIF4017 | AGROSUL AGROAVICOLA INDUSTRIAL S/A | RUA WALDOMIRO FREIBERGER, 1000 – BAIRRO: CAMPESTRE – CEP 95.760-000 – SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ – RIO GRANDE DO SUL | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
26 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010026 | SIF4166 | GONÇALVES & TORTOLA S/A | ESTRADA MARINGA S/N, LOTE, 152 BAIRRO: GBA PATR MARINGA – CEP 87.050-740 Maringa, Parana | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
27 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010027 | SIF4430 | SEARA ALIMENTOS LTDA | RODOVIA RAPOSO TAVARES, S/Nº – KM 177, PARTE 01 BAIRRO: DO PINHAL CEP: 18.203-340 – ITAPETININGA – SÃO PAULO | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
28 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010028 | SIF4444 | LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | BR 277, KM 653, BAIRRO: DISTRITO DE AGROCAFEEIRA – CEP 85887-000 Matelândia – Parana | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
29 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010029 | SIF490 | SEARA ALIMENTOS LTDA | Av. Paludo 155 – Bairro: Industrial – CEP 89.770-000 -SEARA – Santa Catarina | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
30 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010030 | SIF516 | COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA | Rua Desembargador Munhoz de Mello, 176. BAIRRO: Centro – CEP 85415-000 Cafelândia – Parana | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
31 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010031 | SIF576 | SEARA ALIMENTOS LTDA | Rua São Bonifácio, 1301 – BAIRRO: SANTA TERESA – CEP 89896-000 – ITAPIRANGA – Santa Catarina | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
32 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010032 | SIF601 | COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS | Rua André Lunardi, 948, BAIRRO: Centro, CEP 89.825-000 XAXIM – Santa Catarina | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
33 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010033 | SIF68 | COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS | AV. JOSE OSCAR SALAZAR, 1274 – BAIRRO: TRES VENDAS – CEP 99.713-110 – ERECHIM – RIO GRANDE DO SUL | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
34 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010034 | SIF716 | BRF S.A. | Av Senador Atilio Fontana, 4040 – BAIRRO: Centro – CEP 85.900-900 Toledo – PARANÁ | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
35 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010035 | SIF725 | VIBRA AGROINDUSTRIALS/A | Rua Zoelio Zola, 1500 – BAIRRO: Montreal – CEP 35.701-352 SETE LAGOAS/Minas Gerais | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
36 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010036 | SIF797 | LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | RODOVIA PR 467 KM 26,1 S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 85.960-000 – MARECHAL CÂNDIDO RONDON – Parana | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
37 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010037 | SIF87 | BRF S.A. | RUA XV DE NOVEMBRO, 100, BAIRRO: CENTRO, CEP 89.560-132 – VIDEIRA – SANTA CATARINA | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
38 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051808010038 | SIF922 | JBS AVES LTDA | Rua Felipe Muliterno, 505 – BAIRRO: Vila Matos. CEP: 99.064-340 PASSO FUNDO – RIO GRANDE DO SUL | 2018-08-01 | 2023-07-31 | 有效 |
39 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051905150039 | SIF802 | COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | ROD PR 562, KM 82,7, S/Nº BAIRRO: RODOVIA CEP: 85.570-000 SÃO JOÃO – PARANÁ | 2019-05-15 | 2024-05-14 | 有效 |
40 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051909090040 | SIF1860 | GONCALVES & TORTOLA S/A | RODOVIA PR 492, KM 29, S/N BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL CEP: 87.780-000 PARAÍSO DO NORTE – PARANÁ | 2019-09-09 | 2024-09-08 | 有效 |
41 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051909090041 | SIF3515 | BRF S.A. | AVENIDA DAS INDUSTRIAS, 6000 N, ALA 2 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL SENADOR ATTILIO FONTANA CEP: 78.455-000 LUCAS DO RIO VERDE – MATO GROSSO | 2019-09-09 | 2024-09-08 | 暂停进口 |
42 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051909090042 | SIF4087 | LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | CHÁCARA WELTER S/N. LOTE 15E BAIRRO: GLEBA 3 BOCAS CEP: 86.600-001 ROLÂNDIA – PARANÁ | 2019-09-09 | 2025-09-08 | 有效 |
43 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051909090043 | SIF664 | COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS | RUA JOSE SOFIA , ESQUINA COM ESTRADA CAMBOTA, S/Nº BAIRRO: VILA VITÓRIA CEP: 86.975-000 MANDAGUARI -PARANÁ | 2019-09-09 | 2025-09-08 | 有效 |
44 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051909090044 | SIF926 | RIO BRANCO ALIMENTOS S/A | ROD. MG 22 KM 105 CEP: 36.520-000 VISCONDE DO RIO BRANCO- MINAS GERAIS | 2019-09-09 | 2025-09-08 | 有效 |
45 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051911110045 | SIF2675 | UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA | ROD MT 160, KM 03 BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 78.415-000 NOVA MARILÂNDIA – MATO GROSSO | 2019-11-11 | 2025-11-10 | 有效 |
46 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051911110046 | SIF2758 | ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA | RODOVIA SP – 129, S/Nº, KM 22,0 BAIRRO: AMERICANINHA CEP: 18.559-899 BOITUVA – SÃO PAULO | 2019-11-11 | 2025-11-10 | 有效 |
47 | 巴西 | 禽肉产品 | CBRA01051911110047 | SIF603 | COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA | ROD BR 369, KM 439, S/N° BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 85.440-000 UBIRATÃ – PARANÁ | 2019-11-11 | 2025-11-10 | 有效 |
[table id=12 /]