| 运价号 | 单位 | 基价1 | 单位 | 基价2 | |
| 1 | 元/吨 | 9.50 | 元/轴公里 | 0.525 | |
| 2 | 元/吨 | 12.80 | 元/吨公里 | 0.086 | |
| 3 | 元/吨 | 16.30 | 元/吨公里 | 0.091 | |
| 4 | 元/吨 | 18.60 | 元/吨公里 | 0.098 | |
| 5 | 元/吨 | 26.00 | 元/吨公里 | 0.103 | |
| 6 | 元/吨 | 20.00 | 元/吨公里 | 0.138 | |
| 机械冷藏车 |
[table id=11 /]
巴西输华牛肉企业名单-2023年1月更新
巴西输华鸡肉企业名单-2023年1月更新
[table id=6 /]
| 运价号 | 单位 | 基价1 | 单位 | 基价2 | |
| 1 | 元/吨 | 9.50 | 元/轴公里 | 0.525 | |
| 2 | 元/吨 | 12.80 | 元/吨公里 | 0.086 | |
| 3 | 元/吨 | 16.30 | 元/吨公里 | 0.091 | |
| 4 | 元/吨 | 18.60 | 元/吨公里 | 0.098 | |
| 5 | 元/吨 | 26.00 | 元/吨公里 | 0.103 | |
| 6 | 元/吨 | 20.00 | 元/吨公里 | 0.138 | |
| 机械冷藏车 |
[table id=11 /]
巴西输华牛肉企业名单-2023年1月更新
巴西输华鸡肉企业名单-2023年1月更新
[table id=6 /]