序号No. | 注册号 | 企业名称 Establishment Name | 州/省/区 State/Province/District | 注册产品类别 Products for Approval | 企业类型 Type |
1 | BA0002747 | AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A. | BA | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
2 | BA0007579 | CARGILL AGRICOLA S A | BA | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
3 | BA0007870 | CARGILL AGRICOLA S A | BA | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
4 | BA0008001 | CARGILL AGRICOLA S A | BA | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
5 | BA0009202 | CARGILL AGRICOLA S A | BA | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
6 | GO0008524 | ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. | GO | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
7 | GO0008850 | ADM DO BRASIL LTDA | GO | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
8 | GO0013226 | ADM DO BRASIL LTDA | GO | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
9 | MA0002925 | AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A. | MA | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
10 | MA0005088 | RISA S/A | MA | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
11 | MA0005380 | GEES S/A | MA | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
12 | MA0005851 | SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. | MA | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
13 | MA0007676 | VITERRA LOGISTICA E TERMINAIS PORTUARIOS S.A | MA | CORN | GRAIN TERMINALS AND EXPORTER OR TRADING COMPANY |
14 | MG0032638 | BL COMMODITY EXPORT LTDA | MG | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
15 | MS0002460 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | MS | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
16 | MS0010286 | BBCA BRAZIL INDUSTRIAL E INVESTIMENTOS LTDA | MS | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
17 | MS0012700 | ROYAL AGRO CEREAIS LTDA | MS | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
18 | MT0000400 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
19 | MT0000817 | SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
20 | MT0000825 | SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
21 | MT0000868 | SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
22 | MT0001066 | SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
23 | MT0001910 | SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
24 | MT0004910 | SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
25 | MT0004928 | SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
26 | MT0004944 | SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
27 | MT0005100 | VITERRA BRASIL S.A. | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
28 | MT0005592 | ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
29 | MT0005681 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
30 | MT0005690 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
31 | MT0005703 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
32 | MT0006440 | SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
33 | MT0006530 | CARAMURU ALIMENTOS S.A. | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
34 | MT0007510 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
35 | MT0007749 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
36 | MT0014095 | SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
37 | MT0014141 | O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
38 | PA0007099 | SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. | PA | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
39 | PA0009636 | NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRÍCOLA S.A. | PA | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
40 | PI0000310 | AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A. | PI | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
41 | PI0000370 | ADM DO BRASIL LTDA | PI | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
42 | PI0002704 | RISA S/A | PI | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
43 | PI0002739 | RISA S/A | PI | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
44 | PI0002771 | RISA S/A | PI | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
45 | PR0014001 | FIAGRIL LTDA | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
46 | PR0014494 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
47 | PR0014508 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
48 | PR0014567 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
49 | PR0014605 | CARGILL AGRICOLA S A | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
50 | PR0014672 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
51 | PR0014788 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
52 | PR0014800 | USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
53 | PR0014982 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
54 | PR0015016 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
55 | PR0015024 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
56 | PR0015032 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
57 | PR0015105 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
58 | PR0015113 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
59 | PR0015130 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
60 | PR0015148 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
61 | PR0015164 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
62 | PR0015393 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
63 | PR0015407 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
64 | PR0015415 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
65 | PR0015563 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
66 | PR0015792 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
67 | PR0015881 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
68 | PR0016110 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
69 | PR0016128 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
70 | PR0016470 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
71 | PR0019399 | CARGILL AGRICOLA S A | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
72 | PR0022861 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
73 | PR0022918 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
74 | PR0022926 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
75 | PR0023434 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
76 | PR0028592 | C.VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
77 | PR0032298 | TERMINAL MARIALVA LTDA. | PR | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
78 | RS0015687 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | RS | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
79 | RS0015733 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | RS | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
80 | RS0015741 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | RS | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
81 | RS0018236 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | RS | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
82 | RS0018309 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | RS | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
83 | RS0018325 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | RS | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
84 | RS0037915 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | RS | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
85 | RS0037940 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | RS | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
86 | RS0037974 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | RS | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
87 | RS0037982 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | RS | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
88 | RS0038075 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | RS | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
89 | RS0038121 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | RS | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
90 | RS0038164 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | RS | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
91 | RS0038199 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | RS | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
92 | RS0038369 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | RS | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
93 | RS0038377 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | RS | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
94 | RS0038385 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | RS | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
95 | RS0038393 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | RS | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
96 | RS0038512 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | RS | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
97 | RS0038822 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | RS | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
98 | RS0040940 | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A | RS | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
99 | RS0041033 | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | RS | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
100 | SC0007846 | TERLOGS TERMINAL MARÍTIMO | SC | CORN | GRAIN TERMINALS AND EXPORTER OR TRADING COMPANY |
101 | SP0025992 | COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A | SP | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
102 | SP0033103 | TIGER TRADE AGENCY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | SP | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
103 | SP0033332 | ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. | SP | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
104 | SP0033901 | COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A | SP | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
105 | SP0034266 | TEAG – TERMINAL DE EXPORTAÇÃO DE AÇÚCAR DO GUARUJÁ LTDA | SP | CORN | GRAIN TERMINALS AND EXPORTER OR TRADING COMPANY |
106 | SP0037745 | OURO SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SP | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
107 | SP0040878 | COPLASA ACUCAR E ALCOOL LTDA | SP | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
108 | SP0047341 | SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. | SP | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
109 | SP0055654 | ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS S.A | SP | CORN | GRAIN TERMINALS AND EXPORTER OR TRADING COMPANY |
110 | SP0070122 | NOVA AGRI INFRESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRÍCOLA S.A. | SP | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
111 | SP0070394 | COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS | SP | CORN | GRAIN TERMINALS AND EXPORTER OR TRADING COMPANY |
112 | SP0070408 | T GRÃO CARGO TERMINAL DE GRANÉIS S/A | SP | CORN | GRAIN TERMINALS AND EXPORTER OR TRADING COMPANY |
113 | SP0070742 | ULTRAFERTIL S.A. | SP | CORN | GRAIN TERMINALS AND EXPORTER OR TRADING COMPANY |
114 | SP0070815 | ADM DO BRASIL LTDA | SP | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
115 | SP0070823 | ADM DO BRASIL LTDA | SP | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
116 | TO0003450 | AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A. | TO | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
117 | TO0005690 | AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A. | TO | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
118 | TO0005991 | AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A. | TO | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
119 | TO0006769 | AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A | TO | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
120 | TO0008982 | NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A. | TO | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
120 | BA0007447 | AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A. | BA | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
121 | BA0007498 | AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A. | BA | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
122 | BA0007609 | GAVILON DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. | BA | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
123 | BA0007986 | BUNGE ALIMENTOS S/A | BA | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
124 | BA0009750 | NUTRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA | BA | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
125 | BA0010677 | NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRÍCOLA S.A.. | BA | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
126 | DF0004880 | MAKAY BUSINESS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | DF | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
127 | ES0008125 | BUNGE ALIMENTOS S/A | ES | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
128 | ES0009547 | ADM DO BRASIL LTDA | ES | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
129 | ES0011100 | OLAM BRASIL LTDA | ES | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
130 | ES0011266 | THS AGROBUSINESS LTDA | ES | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
131 | ES0012165 | TRADING ORION EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA-EPP | ES | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
132 | GO0002488 | ADM DO BRASIL LTDA. | GO | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
133 | GO0006068 | CJ SELECTA SA | GO | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
134 | GO0008745 | GAVILON DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. | GO | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
135 | GO0008753 | GAVILON DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. | GO | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
136 | GO0009164 | BUNGE ALIMENTOS S/A | GO | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
137 | GO0010162 | GAVILON DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. | GO | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
138 | GO0010227 | ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A | GO | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
139 | GO0010499 | BUNGE ALIMENTOS S/A | GO | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
140 | GO0010588 | NUTRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA | GO | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
141 | GO0010600 | BUNGE ALIMENTOS S/A | GO | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
142 | GO0010863 | ADM DO BRASIL LTDA | GO | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
143 | GO0015857 | NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A. | GO | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
144 | GO0016292 | BUNGE ALIMENTOS S/A | GO | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
145 | GO0016306 | BUNGE ALIMENTOS S/A | GO | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
146 | GO0016314 | BUNGE ALIMENTOS S/A | GO | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
147 | GO0016756 | CJ SELECTA SA | GO | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
148 | MA0005185 | NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRÍCOLA S.A. | MA | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
149 | MA0005240 | GAVILON DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. | MA | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
150 | MA0005614 | CARGILL AGRICOLA S A | MA | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
151 | MA0005673 | CHS AGRONEGÓCIO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | MA | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
152 | MA0005860 | NUTRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA | MA | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
153 | MA0006807 | AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A. | MA | CORN | GRAIN TERMINALS AND EXPORTER OR TRADING COMPANY |
154 | MA0006947 | TERMINAL CORREDOR NORTE S.A. | MA | CORN | GRAIN TERMINALS AND EXPORTER OR TRADING COMPANY |
155 | MG0007714 | CJ SELECTA S.A. | MG | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
156 | MG0008389 | ADM DO BRASIL LTDA | MG | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
157 | MG0018732 | ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A | MG | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
158 | MG0027413 | NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRÍCOLA S.A. | MG | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
159 | MS0011649 | BUNGE ALIMENTOS S/A | MS | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
160 | MS0012050 | ADM DO BRASIL LTDA | MS | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
161 | MS0015393 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | MS | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
162 | MS0016365 | BUNGE ALIMENTOS S/A | MS | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
163 | MT0003743 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
164 | MT0003751 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
165 | MT0003760 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
166 | MT0003778 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
167 | MT0003824 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
168 | MT0003832 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
169 | MT0003840 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
170 | MT0003948 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
171 | MT0004103 | COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
172 | MT0004278 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
173 | MT0004294 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
174 | MT0004316 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
175 | MT0004332 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
176 | MT0004340 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
177 | MT0004359 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
178 | MT0004383 | AGROPECUARIA MAGGI LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
179 | MT0004391 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
180 | MT0004413 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
181 | MT0004448 | AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
182 | MT0004456 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
183 | MT0004464 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
184 | MT0004472 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
185 | MT0004480 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
186 | MT0004502 | FIAGRIL LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
187 | MT0004529 | C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
188 | MT0004537 | AGROPECUARIA MAGGI LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
189 | MT0004553 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
190 | MT0004626 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
191 | MT0004642 | AGROPECUARIA MAGGI LTDA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
192 | MT0004677 | GAVILON DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
193 | MT0004707 | GAVILON DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
194 | MT0005096 | BUNGE ALIMENTOS S/A | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
195 | MT0005410 | COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
196 | MT0006025 | CJ SELECTA SA | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
197 | MT0006467 | CHS AGRONEGÓCIO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
198 | MT0006564 | BUNGE ALIMENTOS S/A | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
199 | MT0006572 | BUNGE ALIMENTOS S/A | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
200 | MT0006670 | BUNGE ALIMENTOS S/A | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
201 | MT0006696 | BUNGE ALIMENTOS S/A | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
202 | MT0006998 | BUNGE ALIMENTOS S/A | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
203 | MT0007005 | BUNGE ALIMENTOS S/A | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
204 | MT0007013 | BUNGE ALIMENTOS S/A | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
205 | MT0007021 | BUNGE ALIMENTOS S/A | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
206 | MT0007021 | BUNGE ALIMENTOS S/A | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
207 | MT0007080 | BUNGE ALIMENTOS S/A | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
208 | MT0007099 | BUNGE ALIMENTOS S/A | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
209 | MT0007102 | BUNGE ALIMENTOS S/A | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
210 | MT0007170 | BUNGE ALIMENTOS S/A | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
211 | MT0009407 | COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
212 | MT0009423 | COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
213 | MT0011100 | C.VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
214 | MT0011371 | NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRÍCOLA S.A. | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
215 | MT0011924 | MARUBENI GRÃOS BRASIL S/A | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
216 | MT0012548 | BUNGE ALIMENTOS S/A. | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
217 | MT0012556 | BUNGE ALIMENTOS S/A | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
218 | MT0012564 | BUNGE ALIMENTOS S/A | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
219 | MT0012599 | GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA AGRICOLA S.A | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
220 | MT0012645 | BUNGE ALIMENTOS S/A | MT | CORN | EXPORTER OR TRADING COMPANY |
